利润中心资金预计表
利润中心资金预计表
日期 月 日|
中 心 目 项 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
||
| 收 入 金 额 | 应收票据 | 已收 | ||||||
| 应收票据 | 预计 | |||||||
| 押汇收入 | 预计 | |||||||
| 销售收入 | 预计 | |||||||
| 贴现贷款 | 预计 | |||||||
| 其他借款 | 预计 | |||||||
| 支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | ||||||
| 资本支出 | 预计 | |||||||
| 材料支出 | 已开票 | |||||||
| 材料支出 | 预计 | |||||||
| 薪资支付 | 预计 | |||||||
| 制造费用 | 已开票 | |||||||
| 制造费用 | 预计 | |||||||
| 销管费用 | 已开票 | |||||||
| 销管费用 | 预计 | |||||||
| 财务支出 | 预计 | |||||||
| 收入金额预计 | ||||||||
| 支付金额预计 | ||||||||
| 差额 | ||||||||
| 现金银行存款 | ||||||||
总经理 经理 会计 填表
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除
