利润中心产销能力比较
利润中心产销能力比较
| 说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| a | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| c | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
| d | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| e | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| f | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| g | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h | 每人生产额 | g÷a | |||||||||||||||||||||||||||
| i | 每人营业额 | f÷b | |||||||||||||||||||||||||||
| j | 资本劳力比 | e÷a | |||||||||||||||||||||||||||
| k | 直接员工比 | a÷b | |||||||||||||||||||||||||||
| l | 生产设备比 | c÷b | |||||||||||||||||||||||||||
| 每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除
