全国985和211大学名单排名
全国985和211大学名单排名
985、211工程是指政府为了迎接世界新技术革命的挑战,面向21世纪,要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右的高等学校。下面是小编为大家收集的全国985和211大学名单排名,欢迎阅读与收藏。
1、什么是985?
其实,985是一种工程,就是中国为了建设世界一流大学和一批有国际知名度,以及高水平研究型大学而建设的教育工程。
985工程的优势在于以国家和行业急需的重点领域和需求为导向,围绕国家科技发展战略以及学科最前沿,促进学科交叉,大力提高学科的创新能力,和制约经济社会发现的重点瓶颈问题。
2、什么是211?
"211工程”是国务院有关综合部门联合提出,并经党中央、国务院同意的高等教育重点建设工程。说白了,就是面向21世纪,建设100所左右的高等教育学校和一批重点学科。211是中国政府面向21世纪,集中中央和地方的力量,分期分批建立的重点学科和专业。
专业接近或达到国际一流大学水平,是国家正式立项在高等教育领域,进行的`重点建设工程,是国家九五计划期间高等教育工程,也是高等教育的系统改革。
这项发展高等教育的重要措施开始简称为“211计划”,后来为“211工程”。
目前「211工程」有「国家级」和「省级」的区分。部分学校只进入了所在省的省级「211工程」建设名单。
一、全国985大学名单最新(39所)
根据教育部公布的985高校名单可知,国内的985大学共计有39所,其中北京的985大学数量最多,高达8所。其次是上海,拥有4所985大学。不难看出,拥有985大学较多的北京和上海,经济发展都非常好,这也说明了经济是教育发展的基础,只有经济发展好了才能更好地发展教育。
以下为具体名单:
1、北京(8所)
北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学
2、上海(4所)
复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学
3、湖南(3所)
中南大学、国防科学技术大学、湖南大学
4、陕西(3所)
西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学
5、湖北(2所)
武汉大学、华中科技大学
6、山东(2所)
山东大学、中国海洋大学
7、广东(2所)
中山大学、华南理工大学
8、四川(2所)
四川大学、电子科技大学
9、辽宁(2所)
大连理工大学、东北大学
10、天津(2所)
南开大学、天津大学
11、江苏(2所)
南京大学、东南大学
12、安徽(1所)
中国科学技术大学
13、黑龙江(1所)
哈尔滨工业大学
14、浙江(1所)
浙江大学
15、吉林(1所)
吉林大学
16、福建(1所)
厦门大学
17、重庆(1所)
重庆大学
18、甘肃(1所)
兰州大学
全国985大学名单排名
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 |
9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 84.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 83.9 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 82.7 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 82.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.1 |
16 | 天津大学 | 天津 | 80.1 |
17 | 中山大学 | 广东 | 79.7 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 79.7 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 79.4 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 77.9 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 75.3 |
23 | 四川大学 | 四川 | 74 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 74 |
25 | 电子科技大学 | 四川 | 73.8 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 73.4 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 73.2 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 71.9 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 71.7 |
31 | 山东大学 | 山东 | 71.3 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 70.7 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 68.5 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 67.5 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 67.5 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 66.5 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.1 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
二、全国211大学全部名单(112所)
教育部公布的211大学名单共计有112所(注:有部分院校由于两地办学,且互相独立,所以实际来看是116所,大家在报考的时候注意分清校区)
1、北京(23所)
北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、中国农业大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京师范大学、北京外国语大学、中国传媒大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、中央音乐学院、中央民族大学、中国政法大学、华北电力大学
2、江苏(11所)
南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、中国矿业大学、河海大学、江南大学、南京农业大学、中国药科大学、南京师范大学
3、上海(10所)
复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东理工大学、东华大学、华东师范大学、上海外国语大学、上海财经大学、上海大学、第二军医大学
4、陕西(8所)
西北大学、西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、长安大学、西北农林科技大学、陕西师范大学、第四军医大学
5、湖北(7所)
武汉大学、华中科技大学、中国地质大学、武汉理工大学、华中农业大学、华中师范大学、中南财经政法大学
6、四川(5所)
四川大学、西南交通大学、电子科技大学、四川农业大学、西南财经大学
7、黑龙江(4所)
哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北农业大学、东北林业大学
8、湖南(4所)
湖南大学、中南大学、湖南师范大学、国防科学技术大学
9、辽宁(4所)
辽宁大学、大连理工大学、东北大学、大连海事大学
10、广东(4所)
中山大学、暨南大学、华南理工大学、华南师范大学
11、安徽(3所)
安徽大学、中国科学技术大学、合肥工业大学
12、山东(3所)
山东大学、中国海洋大学、中国石油大学
13、天津(3所)
南开大学、天津大学、天津医科大学
14、吉林(3所)
吉林大学、延边大学、东北师范大学
15、福建(2所)
厦门大学、福州大学
16、重庆(2所)
重庆大学、西南大学
17、新疆(2所)
新疆大学、石河子大学
18、内蒙古(1所)
内蒙古大学
19、宁夏(1所)
宁夏大学
20、河北(1所)
河北工业大学
21、山西(1所)
太原理工大学
22、浙江(1所)
浙江大学
23、江西(1所)
南昌大学
24、河南(1所)
郑州大学
25、广西(1所)
广西大学
26、海南(1所)
海南大学
27、贵州(1所)
贵州大学
28、云南(1所)
云南大学
29、西藏(1所)
西藏大学
30、甘肃(1所)
兰州大学
21、青海(1所)
青海大学
全国211大学名单排名
排名 | 学校/校区 | 批次分数线 | 投档分 |
1 | 清华大学 | 502 | 685 |
2 | 北京大学 | 502 | 684 |
3 | 复旦大学 | 502 | 679 |
4 | 上海交通大学 | 502 | 678 |
5 | 复旦大学医学院 | 502 | 677 |
6 | 北京大学医学部 | 502 | 674 |
7 | 中国科学技术大学 | 502 | 667 |
8 | 南京大学 | 502 | 663 |
9 | 浙江大学 | 502 | 659 |
10 | 中国人民大学 | 502 | 658 |
11 | 同济大学 | 502 | 656 |
11 | 北京航空航天大学 | 502 | 656 |
13 | 浙江大学医学院 | 502 | 655 |
14 | 南开大学 | 502 | 646 |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 502 | 645 |
16 | 北京理工大学 | 502 | 644 |
17 | 西安交通大学 | 502 | 643 |
18 | 中国人民大学(苏州校区) | 502 | 640 |
19 | 华中科技大学 | 502 | 638 |
20 | 北京师范大学 | 502 | 636 |
21 | 武汉大学 | 502 | 635 |
22 | 国防科技大学 | 502 | 634 |
22 | 天津大学 | 502 | 634 |
24 | 东南大学 | 502 | 633 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 502 | 633 |
26 | 电子科技大学 | 502 | 632 |
27 | 厦门大学 | 502 | 631 |
28 | 中山大学 | 502 | 630 |
28 | 北京邮电大学 | 502 | 630 |
30 | 华南理工大学 | 502 | 629 |
30 | 华东师范大学 | 502 | 629 |
32 | 电子科技大学(沙河校区) | 502 | 627 |
33 | 中央财经大学 | 502 | 625 |
33 | 中国政法大学 | 502 | 625 |
35 | 四川大学 | 502 | 624 |
36 | 中南大学 | 502 | 623 |
37 | 西北工业大学 | 502 | 622 |
38 | 重庆大学 | 502 | 621 |
39 | 山东大学 | 502 | 618 |
39 | 大连理工大学 | 502 | 618 |
39 | 西安电子科技大学 | 502 | 618 |
39 | 哈尔滨工业大学(威海) | 502 | 618 |
43 | 北京交通大学 | 502 | 617 |
44 | 南京理工大学 | 502 | 613 |
45 | 北京科技大学 | 502 | 612 |
45 | 中国传媒大学 | 502 | 612 |
47 | 湖南大学 | 502 | 610 |
47 | 北京外国语大学 | 502 | 610 |
47 | 北京工业大学 | 502 | 610 |
50 | 华东理工大学 | 502 | 609 |
50 | 上海大学 | 502 | 609 |
52 | 中央民族大学 | 502 | 608 |
52 | 山东大学威海分校 | 502 | 608 |
52 | 北京邮电大学(宏福校区) | 502 | 608 |
55 | 空军军医大学 | 502 | 607 |
55 | 东北大学 | 502 | 607 |
57 | 华北电力大学(北京) | 502 | 606 |
57 | 中国海洋大学 | 502 | 606 |
57 | 苏州大学 | 502 | 606 |
60 | 吉林大学 | 502 | 604 |
60 | 兰州大学 | 502 | 604 |
60 | 武汉理工大学 | 502 | 604 |
63 | 北京化工大学 | 502 | 603 |
63 | 华中师范大学 | 502 | 603 |
63 | 上海外国语大学 | 502 | 603 |
63 | 暨南大学 | 502 | 603 |
67 | 东华大学 | 502 | 602 |
68 | 河海大学 | 502 | 601 |
69 | 江南大学 | 502 | 600 |
69 | 南京师范大学 | 502 | 600 |
69 | 西北大学 | 502 | 600 |
72 | 大连理工大学(盘锦校区) | 502 | 599 |
72 | 西南大学 | 502 | 599 |
74 | 华北电力大学(保定) | 502 | 598 |
75 | 东北大学秦皇岛分校 | 502 | 596 |
75 | 西南交通大学 | 502 | 596 |
75 | 西南财经大学 | 502 | 596 |
75 | 哈尔滨工程大学 | 502 | 596 |
75 | 河北工业大学 | 502 | 596 |
75 | 华南师范大学 | 502 | 596 |
81 | 中国地质大学(北京) | 502 | 595 |
82 | 中国地质大学(武汉) | 502 | 594 |
82 | 北京林业大学 | 502 | 594 |
84 | 陕西师范大学 | 502 | 592 |
84 | 福州大学 | 502 | 592 |
86 | 中国石油大学(北京) | 502 | 591 |
86 | 天津医科大学 | 502 | 591 |
88 | 中国矿业大学(北京) | 502 | 590 |
88 | 北京中医药大学 | 502 | 590 |
90 | 中国农业大学 | 502 | 589 |
90 | 安徽大学 | 502 | 589 |
92 | 中国药科大学 | 502 | 587 |
92 | 湖南师范大学 | 502 | 587 |
94 | 合肥工业大学 | 502 | 586 |
95 | 郑州大学 | 502 | 585 |
96 | 中国石油大学(华东) | 502 | 584 |
96 | 云南大学 | 502 | 584 |
98 | 长安大学 | 502 | 583 |
99 | 华中农业大学 | 502 | 581 |
99 | 西北农林科技大学 | 502 | 581 |
99 | 东北师范大学 | 502 | 581 |
99 | 合肥工业大学(宣城校区) | 502 | 580 |
103 | 南京农业大学 | 502 | 580 |
103 | 南京航空航天大学 | 502 | 580 |
103 | 辽宁大学 | 502 | 580 |
106 | 南昌大学 | 502 | 579 |
106 | 广西大学 | 502 | 579 |
106 | 太原理工大学 | 502 | 579 |
109 | 贵州大学 | 502 | 577 |
110 | 中国矿业大学 | 502 | 575 |
110 | 上海财经大学 | 502 | 575 |
112 | 西南大学(荣昌校区) | 502 | 573 |
113 | 海南大学 | 502 | 572 |
114 | 东北林业大学 | 502 | 569 |
115 | 中南财经政法大学 | 502 | 563 |
116 | 内蒙古大学 | 502 | 562 |
117 | 东北农业大学 | 502 | 561 |
117 | 四川农业大学 | 502 | 561 |
119 | 延边大学 | 502 | 557 |
120 | 青海大学 | 502 | 556 |
121 | 宁夏大学 | 502 | 555 |
122 | 新疆大学 | 502 | 547 |
123 | 石河子大学 | 502 | 540 |
124 | 对外经济贸易大学 | 502 | 527 |
125 | 大连海事大学 | 502 | 515 |
126 | 西藏大学 | 385 | 489 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除