全国各军校国防生录取分数线
2023年全国各军校国防生录取分数线
随着2023年高考成绩的陆续公布,我们从网络上就可以看到很多考生晒出自己的成绩,各省的高考状元都陆续出炉,报考军校是很多学生的梦想,在军校读书的学生,大学期间全部免学费,将来就有机会获得国家包分配工作的待遇,那么报考军校需要多少分呢?下面是小编给大家带来2023年全国各军校国防生录取分数线,希望对大家有帮助!
| 院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
| 北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
| 北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
| 重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
| 西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
| 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
| 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
| 中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
| 北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
| 北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
| 清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
| 中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
| 上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
| 电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
| 西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
| 中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
| 沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
| 长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
| 安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
| 烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
| 武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
| 湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
| 成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
| 西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
| 西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
| 贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
| 昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
| 西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
| 兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
| 浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
| 国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
| 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
| 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
| 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
| 解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
| 解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
| 解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
| 炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
| 炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
| 南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
| 南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
| 后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
| 后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
| 军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
| 军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
| 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
| 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
| 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
| 装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
| 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
| 海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
| 海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
| 空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
| 徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
| 解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
报考军校需要什么条件
报考军校,需要满足的条件是年龄不超过20周岁,未婚;拥护四项基本原则,政治思想品质好,志愿为国防的建设服务;身体健康;报考初级指挥专业的考生,应具有良好的气质和强健的体魄,适合培养为初级指挥官。
军队院校除初级指挥专业不招收女生外,都招收女生,招收女生的比例占本专业招生人数的20%左右。具体的人数和比例,不同的军队院校有不同的规定。
国家教育部和中国人民解放军总政治部在每年下达的招生计划中,都要对当年招收女生的院校专业及比例或数量作出明确规定,各军队院校也会在招生简章中给予明确的说明。凡未注明招收女生的院校和专业,均不招收女生。
凡报考军队院校的考生,除参加全国高考外,还必须参加军队院校组织的面试检测。面试检测主要是检查考生的外貌、体型、报考的动机等,检验考生的`反应能力、心理素质、语言表达能力、逻辑思维能力、理解能力等,看其是否符合所报考专业的要求。
军校生前途怎么样?
1、能够考上军校本身来说就不是一件容易的事情,本身就意味着孩子还是比较优秀的,而考上军校后未来的发展一般也是不错的。
2、我们军校一般分为指挥类学员和非指挥类学员,一般毕业发展的去向会略有不同,指挥类主要是做指挥管理工作,是要带兵、当指挥员的,这类可能会比较辛苦,而且成长的轨迹也有比较严格的要求。非指挥类主要从事的是技术工作,相比之下可能比指挥类稳定一些。但并不是两者就肯定谁好谁不好,得看孩子更适合什么,喜欢什么。
3、当然未来毕业后,肯定也会面对很多的困难,比如分配的去向问题,岗位的调整问题,职务的晋升问题等等。可能也会有不少的人抱怨等等,但是我觉得是这样,上军校不见得你一定能够达到所谓人生的上限,可起码的底限还是能够有保证的,即便我们离开部队,大部分也是公务员、事业编等等,当然现在职级并行可能对转业产生了一些影响,但是整体上来说还是可以的,特别是对于从农村、县城里面出来的孩子,很多时候也算是人生的一个比较大的转折。
4、所以我觉得有时候要辩证地看,不要觉得考上了军校过于高兴,科大也好、其他军校也好,没有太大的差距;也不用为了未来不知道分到哪儿去而彷徨,哪儿都是干事的地方,不知道未来有何样的精彩等待着你去奋斗!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除
