鲁东大学2023年高考分数线(各省市)
鲁东大学在宁夏理科类的录取分数线为393分,文科类的录取分数线为490分。鲁东大学在青海理科类的录取分数线为344分,文科类的录取分数线为455分。下面小编给大家带来鲁东大学2023年高考分数线,希望大家喜欢!
鲁东大学2023年高考分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 393/17320 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/3089 | 425 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 344/15245 | 335 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 455/2061 | 409 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441/66912 | 344 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/17205 | 400 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 432/63640 | 360 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 543/11354 | 471 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/51214 | 411 | 物理 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/14711 | 415 | 历史 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441/67880 | 343 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 521/13502 | 421 | 文科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/114789 | 405 | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 531/21061 | 445 | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 499/62518 | 440 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 535/12221 | 472 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/94752 | 435 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 524/20991 | 480 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93832 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/6162 | 365 | 文科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/48394 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 535/7587 | 404 | 历史 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/48640 | 417 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 499/10635 | 450 | 文科 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/88336 | 430 | 物理 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 550/11570 | 443 | 历史 |
2023鲁东大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 鲁东大学 | 文科 | 560 | 22182 |
安徽 | 鲁东大学 | 理科 | 488 | 89923 |
北京 | 鲁东大学 | 综合 | 482 | 27008 |
福建 | 鲁东大学 | 历史 | 534 | 10194 |
福建 | 鲁东大学 | 物理 | 511 | 47657 |
甘肃 | 鲁东大学 | 文科 | 510 | 6584 |
甘肃 | 鲁东大学 | 理科 | 430 | 39522 |
广东 | 鲁东大学 | 历史 | 539 | 24552 |
广东 | 鲁东大学 | 物理 | 512 | 118070 |
广西 | 鲁东大学 | 文科 | 523 | 11679 |
广西 | 鲁东大学 | 理科 | 441 | 70000 |
贵州 | 鲁东大学 | 文科 | 544 | 13256 |
贵州 | 鲁东大学 | 理科 | 428 | 69561 |
海南 | 鲁东大学 | 综合 | 554 | 18097 |
河北 | 鲁东大学 | 历史 | 554 | 11751 |
河北 | 鲁东大学 | 物理 | 509 | 78673 |
河南 | 鲁东大学 | 文科 | 562 | 20879 |
河南 | 鲁东大学 | 理科 | 458 | 208283 |
黑龙江 | 鲁东大学 | 文科 | 489 | 6236 |
黑龙江 | 鲁东大学 | 理科 | 419 | 37371 |
湖北 | 鲁东大学 | 历史 | 553 | 15266 |
湖北 | 鲁东大学 | 物理 | 492 | 71620 |
湖南 | 鲁东大学 | 历史 | 529 | 18755 |
湖南 | 鲁东大学 | 物理 | 514 | 68841 |
吉林 | 鲁东大学 | 文科 | 500 | 5119 |
吉林 | 鲁东大学 | 理科 | 436 | 28449 |
江苏 | 鲁东大学 | 历史 | 529 | 24591 |
江苏 | 鲁东大学 | 物理 | 503 | 83429 |
江西 | 鲁东大学 | 文科 | 564 | 11877 |
江西 | 鲁东大学 | 理科 | 509 | 56840 |
辽宁 | 鲁东大学 | 历史 | 571 | 6051 |
辽宁 | 鲁东大学 | 物理 | 501 | 43440 |
内蒙古 | 鲁东大学 | 文科 | 466 | 9968 |
内蒙古 | 鲁东大学 | 理科 | 382 | 38604 |
宁夏 | 鲁东大学 | 文科 | 510 | 3129 |
宁夏 | 鲁东大学 | 理科 | 394 | 16240 |
青海 | 鲁东大学 | 文科 | 460 | 2006 |
青海 | 鲁东大学 | 理科 | 358 | 13167 |
山东 | 鲁东大学 | 综合 | 454 | 255360 |
山西 | 鲁东大学 | 文科 | 533 | 7946 |
山西 | 鲁东大学 | 理科 | 491 | 42180 |
陕西 | 鲁东大学 | 文科 | 482 | 18933 |
陕西 | 鲁东大学 | 理科 | 434 | 66012 |
上海 | 鲁东大学 | 综合 | 437 | 29272 |
四川 | 鲁东大学 | 文科 | 537 | 20381 |
四川 | 鲁东大学 | 理科 | 495 | 110029 |
天津 | 鲁东大学 | 综合 | 526 | 27850 |
新疆 | 鲁东大学 | 文科 | 463 | 3995 |
新疆 | 鲁东大学 | 理科 | 395 | 19517 |
云南 | 鲁东大学 | 文科 | 548 | 17775 |
云南 | 鲁东大学 | 理科 | 465 | 72328 |
浙江 | 鲁东大学 | 综合 | 556 | 91867 |
重庆 | 鲁东大学 | 历史 | 533 | 15275 |
重庆 | 鲁东大学 | 物理 | 517 | 51704 |
鲁东大学专业排行榜2023
2023专业排名 | 专业名称 |
1 | 学前教育 |
2 | 环境设计 |
3 | 现代物流管理 |
4 | 数学与应用数学 |
5 | 武术与民族传统体育 |
6 | 汉语言文学 |
7 | 音乐表演 |
8 | 中国语言文学类 |
9 | 体育教育 |
10 | 美术学 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
鲁东大学各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 549/62644 | 思想政治/历史(2选1) |
英语(师范类) | 普通类一段 | 541/73168 | 不限 |
小学教育(师范类) | 普通类一段 | 540/75126 | 不限 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | 538/78407 | 地理/历史(2选1) |
汉语言 | 普通类一段 | 537/79906 | 思想政治/历史(2选1) |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 536/80220 | 思想政治必选 |
法学 | 普通类一段 | 535/83204 | 不限 |
鲁东大学优势学科专业排名2023
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除