全国安全工程专业大学排行榜
| 排 名 | 学校名称 | 等 级 |
| 1 | 河南理工大学 | 5★+ |
| 2 | 山东科技大学 | 5★ |
| 3 | 安徽理工大学 | 5★ |
| 4 | 南京工业大学 | 5★ |
| 5 | 太原理工大学 | 5★ |
| 6 | 西安科技大学 | 5★ |
| 7 | 中国矿业大学 | 5★ |
| 8 | 中国科学技术大学 | 5★- |
| 9 | 中国矿业大学(北京) | 5★- |
| 10 | 中南大学 | 5★- |
| 11 | 北京科技大学 | 5★- |
| 12 | 中国石油大学(北京) | 5★- |
| 13 | 湖南科技大学 | 5★- |
| 14 | 辽宁工程技术大学 | 5★- |
| 15 | 武汉理工大学 | 5★- |
| 16 | 北京理工大学 | 4★ |
| 17 | 中国石油大学(华东) | 4★ |
| 18 | 常州大学 | 4★ |
| 19 | 南华大学 | 4★ |
| 20 | 东北大学 | 4★ |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除
