2023学人工智能以后从事什么工作
2023学人工智能以后从事什么工作_有就业前景吗
近日,对于人工智能聊天机器人ChatGPT刷爆网。
2023学人工智能以后,在毕业后是可以从事算法工程师、商务拓展专家(人工智能方向)等。下面小编给大家整理了关于2023学人工智能以后从事什么工作的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!人工智能专业就业方向
人工智能毕业后的工作方向有:机器视觉、微电子技术、集成电路、通讯、机械设备制造、人脸识别和视网膜识别软件开发、掌纹识别、智能搜索、自动程序设计、机器语言、语言和图像理解、遗传编程。
具体来说,人工智能专业毕业生可以从事科研机构研发员、机器人研究人员、软件开发人员、高校课程讲师、智能IT转型师等具体行业。综述,人工智能是一门涵盖多学科的理工专业,在国家大力倡导产业链、供应链升级的关键时期,人工智能专业可谓是香饽饽,各大科研企业对此类专业人才供不应求。
1、算法工程师。进行人工智能相关前沿算法的研究,包括机器学习、知识应用、智能决策等技术的应用。以机器学习的过程为例,涉及到数据收集、数据整理、算法设计、算法训练、算法验证、算法应用等步骤,所以算法是机器学习开发的重点。
2、程序开发工程师。一方面程序开发工程师需要完成算法实现,另一方面程序开发工程师需要完成项目的落地,需要完成各个功能模块的整合。
3、人工智能运维工程师。大数据与AI产品相关运营、运维产品研发;相关组件的运维工具系统的开发与建设;提供大数据与AI云产品客户支持。
人工智能专业就业前景如何
今年,人工智能、移动终端、云计算、大数据等相关专业应届生备受企业关注,同学们都是被几家企业同时抢着要。数据显示,我国人工智能相关人才缺口超过500万,“坑多萝卜少”的现状让企业展开了校园人才争夺战。国家提出了人工智能三步走的发展战略,现在人工智能已经上升到战略层面。在今年的人大会议中,总理在政府工作报告中再提“人工智能”。我们都知道,被列入国家发展规划后,国家会颁发很多政策去促进这一计划的实现,所以越早进入人工智能领域就越有发展潜能。
这是一个属于人工智能的时代。当前,人工智能是一颗闪耀的“明星”,已经成为国际竞争的新焦点,世界多国都在加紧人工智能发展布局,以至于提到了战略高度的地位。
人工智能专业毕业后可以留校当老师,公司研发岗位,人工智能实验室等。具体岗位有:数据挖掘工程师、下位机算法工程师、售前技术支持(商业智能方向)、行业研究员(股市)、科技公司的电气工程师、C/C++算法开发工程师等等。
什么是人工智能
人工智能的定义可以分为两部分,即“人工”和“智能”。“人工”比较好理解,争议性也不大。有时我们会要考虑什么是人力所能及制造的,或者人自身的智能程度有没有高到可以创造人工智能的地步,等等。但总的来说,“人工系统”就是通常意义下的人工系统。
关于什么是“智能”,就问题多多了。这涉及到其它诸如意识(consciousness)、自我(self)、思维(mind)(包括无意识的思维)等等问题。人唯一了解的智能是人本身的智能,这是普遍认同的观点。
人工智能技术应用的细分领域:深度学习、计算机视觉、智能机器人、虚拟个人助理、自然语言处理—语音识别、自然语言处理—通用、实时语音翻译、情境感知计算、手势控制、视觉内容自动识别、推荐引擎等。
人工智能是研究如何使程序能够像人一样思考、行为,以及如何保持理性的学科,并以非常迅猛的速度发展,已经渗透到生活的方方面面,只有拥抱AI,才能跟上时代趋势。
2023年全国人工智能专业大学排名
| 排名 | 院校 | 所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
| 1 | 上海交通大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 2 | 中国科学院大学 | 北京 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 4 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 7 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 综合 |
| 8 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 9 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 10 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 11 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 12 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 13 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 15 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 16 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 师范 |
| 17 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 双一流 | 军事 |
| 18 | 东南大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 19 | 中山大学 | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 财经 |
| 21 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 22 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 23 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 24 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 25 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 26 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 27 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 28 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 30 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 31 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 32 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 33 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 34 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 35 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 36 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 37 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 农林 |
| 38 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 39 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 40 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 语言 |
| 41 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 42 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 43 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 44 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 45 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 46 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 47 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
| 48 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 |
| 49 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 50 | 上海大学 | 上海 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 51 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 52 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 53 | 东华大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 54 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 |
| 55 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 56 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
| 57 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 58 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 59 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 60 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 61 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 62 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
| 63 | 福州大学 | 福建 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 64 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 65 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 66 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 67 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 68 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 69 | 河南大学 | 河南 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 70 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 71 | 南京邮电大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 72 | 首都师范大学 | 北京 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
| 73 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 74 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
| 75 | 中国矿业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 76 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 理工 |
| 77 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
| 78 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
| 79 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 80 | 云南大学 | 云南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 81 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 82 | 天津工业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 83 | 北方工业大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 84 | 北京语言大学 | 北京 | 国重点 / 保研 | 语言 |
| 85 | 成都理工大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 86 | 广州大学 | 广东 | 省属 / 保研 / 省重点 | 综合 |
| 87 | 海南大学 | 海南 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 88 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 89 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 90 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 91 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 92 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 93 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
| 94 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 95 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
| 96 | 西安邮电大学 | 陕西 | 省属 / 省重点 | 理工 |
| 97 | 上海师范大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
| 98 | 广东工业大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 99 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
| 100 | 南京工业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 101 | 华南农业大学 | 广东 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
| 102 | 西南石油大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 103 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 保研 / 省属 | 财经 |
| 104 | 中国计量大学 | 浙江 | 省属 | 理工 |
| 105 | 北京工商大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 财经 |
| 106 | 湘潭大学 | 湖南 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 107 | 上海海事大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 108 | 天津科技大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 109 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 |
| 110 | 河南师范大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
| 111 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 112 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
| 113 | 河南财经政法大学 | 河南 | 省属 / 保研 | 财经 |
| 114 | 山西大学 | 山西 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 115 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 116 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 118 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
| 119 | 浙江财经大学 | 浙江 | 省重点 | 财经 |
| 120 | 江苏科技大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 121 | 重庆交通大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 122 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 123 | 南京林业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
| 124 | 济南大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 125 | 北京建筑大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 126 | 江汉大学 | 湖北 | 省属 | 综合 |
| 127 | 浙江工商大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 财经 |
| 128 | 华东交通大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 129 | 中国民航大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 130 | 南华大学 | 湖南 | 省属 / 保研 | 综合 |
| 131 | 华侨大学 | 福建 | 国重点 / 保研 | 综合 |
| 132 | 安徽财经大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 财经 |
| 133 | 成都信息工程大学 | 四川 | 省重点 | 理工 |
| 134 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 135 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 136 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 137 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 138 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | |
| 139 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 140 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 141 | 安徽师范大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 142 | 安徽工业大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 143 | 山东财经大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 财经 |
| 144 | 浙大城市学院 | 浙江 | 综合 | |
| 145 | 浙江科技学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
| 146 | 上海应用技术大学 | 上海 | 省属 | 理工 |
| 147 | 集美大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 148 | 中北大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 149 | 天津理工大学 | 天津 | 省属 / 保研 | 理工 |
| 150 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 保研 | 理工 |
| 151 | 上海工程技术大学 | 上海 | 省属 | 理工 |
| 152 | 西南科技大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 153 | 大连交通大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 154 | 重庆理工大学 | 重庆 | 省重点 | 理工 |
| 155 | 河北科技大学 | 河北 | 省重点 | 理工 |
| 156 | 西安石油大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
| 157 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 158 | 安徽理工大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 159 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 160 | 西安工程大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
| 161 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
| 162 | 昆明理工大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 163 | 南昌航空大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 164 | 常州大学 | 江苏 | 省重点 | 理工 |
| 165 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
| 166 | 湖南工业大学 | 湖南 | 省重点 | 理工 |
| 167 | 温州大学 | 浙江 | 省重点 | 综合 |
| 168 | 陕西科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 169 | 南京工程学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
| 170 | 江苏师范大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 171 | 河南工业大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 172 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
| 173 | 西南民族大学 | 四川 | 国重点 / 保研 | 民族 |
| 174 | 西安工业大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
| 175 | 河南农业大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
| 176 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
| 177 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 178 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | |
| 179 | 青岛科技大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 180 | 河南科技学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
| 181 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 国重点 / 保研 | 理工 |
| 182 | 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 | |
| 183 | 重庆工商大学 | 重庆 | 省重点 | 综合 |
| 184 | 华北理工大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 185 | 云南师范大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 186 | 华北水利水电大学 | 河南 | 保研 | 理工 |
| 187 | 湖南工商大学 | 湖南 | 省属 | 财经 |
| 188 | 北京物资学院 | 北京 | 省属 | 财经 |
| 189 | 上海电机学院 | 上海 | 省属 | 理工 |
| 190 | 江西理工大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 191 | 广西师范大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 192 | 曲阜师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 193 | 山东农业大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 农林 |
| 194 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 国重点 / 保研 | 理工 |
| 195 | 湖南理工学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
| 196 | 信阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
| 197 | 桂林理工大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 198 | 山东理工大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 199 | 广东财经大学 | 广东 | 省重点 | 财经 |
| 200 | 海南师范大学 | 海南 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 201 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
| 202 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 203 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 |
| 204 | 鲁东大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
| 205 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | |
| 206 | 安徽工程大学 | 安徽 | 省重点 | 理工 |
| 207 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 省属 | 财经 |
| 208 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 209 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 |
| 210 | 河北经贸大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 财经 |
| 211 | 天津城建大学 | 天津 | 省属 | 理工 |
| 212 | 东华理工大学 | 江西 | 省重点 | 理工 |
| 213 | 厦门理工学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
| 214 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 省属 | 师范 |
| 215 | 江西科技师范大学 | 江西 | 省重点 | 综合 师范 |
| 216 | 陕西理工大学 | 陕西 | 省属 | 理工 |
| 217 | 闽南师范大学 | 福建 | 省重点 | 师范 |
| 218 | 山东建筑大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 219 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 省属 | 政法 |
| 220 | 西华师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
| 221 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 省重点 | 理工 |
| 222 | 沈阳大学 | 辽宁 | 省重点 | 综合 |
| 223 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
| 224 | 宁波工程学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
| 225 | 洛阳师范学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
| 226 | 闽江学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
| 227 | 湖南工程学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
| 228 | 湖北工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
| 229 | 河北农业大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 农林 |
| 230 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | |
| 231 | 广东技术师范大学 | 广东 | 省属 | 师范 |
| 232 | 北华航天工业学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
| 233 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | |
| 234 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | |
| 235 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
| 236 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 省属 | 师范 |
| 237 | 湖北科技学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
| 238 | 成都工业学院 | 四川 | 省属 | 理工 |
| 239 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | |
| 240 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 241 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 省属 | 理工 |
| 242 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | |
| 243 | 贵州师范大学 | 贵州 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 244 | 盐城工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
| 245 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
| 246 | 福建工程学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
| 247 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
| 248 | 长春师范大学 | 吉林 | 省属 | 师范 |
| 249 | 广西财经学院 | 广西 | 省属 | 财经 |
| 250 | 南阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
| 251 | 徐州工程学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
| 252 | 衢州学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
| 253 | 山西师范大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 254 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 省重点 | 理工 |
| 255 | 长春大学 | 吉林 | 省属 | 综合 |
| 256 | 绵阳师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
| 257 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | |
| 258 | 长沙学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
| 259 | 西安航空学院 | 陕西 | 省属 | 理工 |
| 260 | 岭南师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 |
| 261 | 安阳工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
| 262 | 合肥师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
| 263 | 云南农业大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
| 264 | 保定学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
| 265 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 省重点 | 综合 |
| 266 | 广西民族大学 | 广西 | 省重点 | 民族 |
| 267 | 河南工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
| 268 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 省属 | 理工 |
| 269 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
| 270 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 |
| 271 | 乐山师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
| 272 | 湘南学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
| 273 | 贵州民族大学 | 贵州 | 省重点 | 民族 |
| 274 | 宜春学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
| 275 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | |
| 276 | 温州理工学院 | 浙江 | 理工 | |
| 277 | 聊城大学 | 山东 | 省属 / 保研 | 综合 |
| 278 | 青海民族大学 | 青海 | 保研 | 民族 |
| 279 | 宿迁学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
| 280 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
| 281 | 怀化学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
| 282 | 湖南城市学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
| 283 | 北部湾大学 | 广西 | 省属 | 综合 |
| 284 | 浙江万里学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
| 285 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
| 286 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | |
| 287 | 四川文理学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
| 288 | 广东石油化工学院 | 广东 | 理工 | |
| 289 | 商丘师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
| 290 | 河北民族师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
| 291 | 九江学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
| 292 | 铜陵学院 | 安徽 | 省属 | 财经 |
| 293 | 商洛学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
| 294 | 三明学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
| 295 | 贵州师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
| 296 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 省属 | 理工 |
| 297 | 贵阳学院 | 贵州 | 省属 | 综合 |
| 298 | 四川旅游学院 | 四川 | 省属 | 其他 |
| 299 | 德州学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
| 300 | 贺州学院 | 广西 | 省属 | 综合 |
| 301 | 泰山学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
| 302 | 河池学院 | 广西 | 省属 | 综合 |
| 303 | 凯里学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
| 304 | 榆林学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
| 305 | 新疆农业大学 | 新疆 | 省重点 / 保研 | 农林 |
| 306 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
| 307 | 河南工程学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
| 308 | 淮南师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
| 309 | 滨州学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
| 310 | 吉林工商学院 | 吉林 | 省属 | 财经 |
| 311 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
| 312 | 黄淮学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
| 313 | 广州新华学院 | 广东 | 综合 | |
| 314 | 天水师范学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
| 315 | 桂林旅游学院 | 广西 | 省属 | 财经 |
| 316 | 新乡学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
| 317 | 福建技术师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
| 318 | 吕梁学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
| 319 | 山东农业工程学院 | 山东 | 省属 | 农林 |
| 320 | 楚雄师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 |
| 321 | 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | |
| 322 | 河西学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
| 323 | 淮阴工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
| 324 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 | |
| 325 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 省属 | 师范 |
| 326 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | |
