qs世界大学排名100强 全球大学排名Top100公布
一、QS世界大学排名100强
| 排名 | 学校名称 | 所在国家 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 16 | 清华大学 | 中国 |
| 17 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 18 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 21 | 密歇根大学 | 美国 |
| 22 | 北京大学 | 中国 |
| 22 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 25 | 杜克大学 | 美国 |
| 25 | 中国香港大学 | 中国香港 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 29 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 31 | 西北大学 | 美国 |
| 32 | 中国香港科技大学 | 中国香港 |
| 33 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 33 | 京都大学 | 日本 |
| 35 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 35 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 37 | 首尔大学 | 韩国 |
| 38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 39 | 纽约大学 | 美国 |
| 40 | 复旦大学 | 中国 |
| 41 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 44 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 45 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 46 | 中国香港中文大学 | 中国香港 |
| 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 48 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 49 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 50 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 52 | 中国香港城市大学 | 中国香港 |
| 53 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 54 | 浙江大学 | 中国 |
| 55 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 57 | 布朗大学 | 美国 |
| 58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 58 | 东京工业大学 | 日本 |
| 60 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 60 | 上海交通大学 | 中国 |
| 62 | 华威大学 | 英国 |
| 63 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 64 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 65 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 66 | 海德堡大学 | 德国 |
| 67 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 68 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 69 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 70 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 71 | 大阪大学 | 日本 |
| 72 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 72 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 76 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 77 | 索邦大学 | 法国 |
| 78 | 杜伦大学 | 英国 |
| 78 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 80 | 荷语鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| 81 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 82 | 东北大学 | 日本 |
| 83 | 高丽大学 | 韩国 |
| 84 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 85 | 莱斯大学 | 美国 |
| 86 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 87 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 88 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 89 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 91 | 中国香港理工大学 | 中国香港 |
| 92 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 93 | 宾州州立大学 | 美国 |
| 93 | 利兹大学 | 英国 |
| 95 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 96 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 97 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 98 | 波士顿大学 | 美国 |
| 98 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
二、热门大学介绍
麻省理工学院
麻省理工学院简称“麻省理工”(MIT),位于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,主校区依查尔斯河而建,是世界著名私立研究型大学。麻省理工学院创立于1861年,早期侧重应用科学及工程学,在第二次世界大战后,麻省理工学院倚靠美国国防科技的研发需要而迅速崛起。在二战和冷战期间,麻省理工学院的研究人员对计算机、雷达以及惯性导航系统等科技发展作出了重要贡献。
斯坦福大学
斯坦福大学与旧金山北湾的加州大学伯克利分校共同构成了美国西部的学术中心,并负责运行管理SLAC国家加速器实验室、胡佛研究所等机构。2023-19年,该校在QS世界大学排名中均位列世界第二,在泰晤士高等教育世界大学排名、USNews世界大学排名中均位列世界第三。2023-20年,斯坦福大学位列《泰晤士高等教育》世界大学声誉排名第三、世界大学学术排名第二。
哈佛大学
哈佛大学简称“哈佛”,坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,是一所享誉世界的私立研究型大学,是著名的常春藤盟校成员。哈佛大学是美国本土历史最悠久的高等学府。
截止至2023年10月,哈佛大学共培养了包括富兰克林·罗斯福、贝拉克·奥巴马在内的8位美利坚合众国总统,而哈佛的校友、教授及研究人员中共产生了158位诺贝尔奖得主(世界第一)、18位菲尔兹奖得主(世界第一)、14位图灵奖得主(世界第四)。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除
