利润中心资产负债表
利润中心资产负债表
月 日| 说 明 | 合计 | |||||
| 固定资产 | ||||||
| 设备折旧 | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 原料 | ||||||
| 物料 | ||||||
| 半成品 | ||||||
| 制成品 | ||||||
| 应收票据 | ||||||
| 应收帐款 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 其他资产 | ||||||
| 应付帐款 | ||||||
| 应付票据 | ||||||
| 其 他 应付帐 | ||||||
| 借款 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 净值 | ||||||
| 上期净值 | ||||||
| 本期利润 | ||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除
