管理费用设定表
管理费用设定表
单位别: 年度 单位: 元
| 科目明细 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用 拟 定 数 | |||||||||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||
| 用人费用 | ||||||||||||||
| 间接人工 | ||||||||||||||
| 训练及服装费 | ||||||||||||||
| 设备费用 | ||||||||||||||
| 折旧 | ||||||||||||||
| 修护费 | ||||||||||||||
| 保险费 | ||||||||||||||
| 税捐 | ||||||||||||||
| 租金支出 | ||||||||||||||
| 事务费用 | ||||||||||||||
| 交际费 | ||||||||||||||
| 邮电费 | ||||||||||||||
| 交通费 | ||||||||||||||
| 书报杂志 | ||||||||||||||
| 什项购置 | ||||||||||||||
| 旅费 | ||||||||||||||
| 伙食费 | ||||||||||||||
| 医药费 | ||||||||||||||
| 水电费 | ||||||||||||||
| 运费 | ||||||||||||||
| 什费 | ||||||||||||||
| 其他费用 | ||||||||||||||
| 董监报酬 | ||||||||||||||
| 劳务报酬 | ||||||||||||||
| 自由捐赠 | ||||||||||||||
| 各项摊提 | ||||||||||||||
| 总管理处分摊费用 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除
