资金来源运用比较表
资金来源运用比较表
年 月份
| 项 目 | 实际数 | 预计数 | 比较增减 | 资 金 调 度 | |||||||||||
| 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 调度对象 | 期初金额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金额 | 增 减 | ||||
| 期初现金结存 | 住来 | 往来(借入) | |||||||||||||
| 收 入 | 外销收入 | 往来(借出) | |||||||||||||
| 内销收入 | |||||||||||||||
| 现 销 | 小 计 | ||||||||||||||
| 票据兑现 | 借入款项 | 外销贷款 | |||||||||||||
| 加工收入 | 贴现借款 | ||||||||||||||
| 退税收入 | 信用借款 | ||||||||||||||
| 其他收入 计 | 抵押借款 | ||||||||||||||
| 合计 | 私人借款 | ||||||||||||||
| 支 出 | 资本支出 | 银行透支 | |||||||||||||
| 土地及房屋 | 员工存款 | ||||||||||||||
| 设备分期付款 | |||||||||||||||
| 机械设备 | 小 计 | ||||||||||||||
| 材料支出 | 合计 | ||||||||||||||
| 原料内购 | 说 明 事 项 | ||||||||||||||
| 物料内购 | |||||||||||||||
| 物料外购 | |||||||||||||||
| 生产经费 | |||||||||||||||
| 薪 资 | |||||||||||||||
| 制造费用 | |||||||||||||||
| 经常费用 | |||||||||||||||
| 推销费用 | |||||||||||||||
| 管理费用 | |||||||||||||||
| 财务费用 | |||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||
| 分期付款 | |||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||
| 期末现金结存 | |||||||||||||||
| 资金剩余短缺)+- | |||||||||||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除
