制造成本及利益计划表
制造成本及利益计划表
| 项 项 | 目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合 | 计 | |||||
| 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | ||
| 生产额 | |||||||||||||
| 原料额 | |||||||||||||
| 制 | 劳费务 | ||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 物料费 | |||||||||||||
| 品 | 折旧 | ||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 | |||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||
| 制 | 原料额 | ||||||||||||
| 劳费务 | |||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 品 | 物料费 | ||||||||||||
| 折旧 | |||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 | |||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||
| 原料额 | |||||||||||||
| 制 | 劳费务 | ||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 物料费 | |||||||||||||
| 品 | 折旧 | ||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 | |||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||
| 制 | 原料额 | ||||||||||||
| 劳费务 | |||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 品 | 物料费 | ||||||||||||
| 折旧 | |||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除
